设为首页 - 加入收藏
广告 1000x90
您的当前位置:主页 > 微博运营 > 微博引流 > 正文

2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

来源:引流技巧 编辑:引流技巧 时间:2024-10-28

随着新媒体行业发展,新媒体运营已经从早期的依靠优质内容吸引用户、带动传播,到如今形成内容运营、用户运营、商业化运营、品牌运营的完整体系。

 

这对新媒体运营的要求也越来越高!

 

你知道新媒体传播的3大特点吗?

 

你知道如何用数据思维做内容吗?

 

你知道做好内容有哪些好用技巧吗?

 

社群运营5大要素你做好了吗?

 

用户增长裂变的底层逻辑是什么?

 

如何做好内容电商打好广告?

 

打造新媒体人格化的RCSC模型又是什么呢?

……

 

2018年6月,腾讯媒体研究院联合新榜对新媒体运营情况进行了梳理,结合行业多位大咖的观点和案例,解答了这些问题,并最终输出了这个干货观察报告。

1 1244 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 2154 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 3138 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 4128 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 5106 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 693 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 778 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 867 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 957 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 1050 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 11103 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 1245 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 1329 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 1425 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 1521 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 1619 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 1715 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 1815 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 1913 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 206 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 2155 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 2211 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 2311 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 2411 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 2511 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 2611 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 2710 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 2810 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 2910 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 303 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 3139 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 3210 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 3310 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 3410 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 3510 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 3610 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 3710 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 3810 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 3910 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 402 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

1 4129 2018腾讯新媒体运营观察报告 | 附80页PPT

原创:腾讯媒体研究院

来源:木木老贼

微商引流技巧网 www.yinliujiqiao.com 联系QQ:1716014443 邮箱:1716014443@qq.com

Copyright © 2019-2020 强大传媒 网站地图 rss地图

Top